Na próxima sexta-feira (6), celebra-se em todo o Brasil o Dia da Matemática, instituído pela Lei Federal nº 12.835, de 25 de julho de 2013. A data foi escolhida para homenagear o nascimento do professor Júlio César de Mello e Souza, pseudônimo de Malba Tahan – autor de diversos livros sobre matemática recreativa, didática e história da matemática e literatura infanto-juvenil.
Para celebrar a data e o autor, o Sesc Paraná, durante o mês de maio, de 3 a 27, promoverá o Festival da Matemática aberto aos alunos matriculados no Ensino Fundamental Fase I e II e no Ensino Médio, inscritos no projeto Futuro Integral na Escola, além de alunos e professores da comunidade escolar, com expectativa de público superior a seis mil estudantes. A programação será totalmente on-line e as inscrições devem ser feitas nas unidades indicadas no cronograma abaixo.
Durante o Festival da Matemática serão desenvolvidas diversas oficinas atividades lúdicas e interativas, apresentações artísticas e culturais para toda a comunidade escolar, abordando temas como a história da matemática; as contribuições da matemática como ciência e área do conhecimento; as aplicações da matemática no mundo contemporâneo; as relações entre a matemática e a arte; a matemática como ferramenta para as demais áreas do conhecimento, além de jogos e desafios.
Confira a programação do Festival da Matemática:
| UNIDADE | PROGRAMAÇÃO | CH | PERÍODO |
| Apucarana | Feira de Invenções | 3 | 20 a 26/05 |
| Oficinas de Engenhocas com materiais sustentáveis | 3 | 20 a 26/05 | |
| Apresentação de matemágica | 3 | 20 a 26/05 | |
| Caiobá | Olhando o Brasil de diferentes ângulos | 2 | 24 a 26/05 |
| Bucket drumming – bateria com balde | 2 | 24 a 26/05 | |
| Mandala – Arte e Matemática | 2 | 23 a 26/05 | |
| Programação Desplugada | 2 | 23 a 26/05 | |
| Grupo Parabolé para o encerramento das atividades do Festival + lanche para os alunos visitantes | 96 | 16 a 27/05 | |
| Campo Mourão | Espetáculo teatral sobre a história da matemática, realização de exposição artística “Os números na História da humanidade” | 96 | 16 a 27/05 |
| Cascavel | Apresentação alusiva ao Festival da Matemática + Experimentos Científicos
Festival da Matemática – Matemática encantada |
96 | 16 a 27/05 |
| Cornélio Procópio | Apresentação envolvendo truques de mágica. Nesta apresentação o foco principal é a criatividade, mostrando truques de Mágica de forma lúdica e dinâmica associada aos conhecimentos matemáticos | 16 a 27/05 | |
| Foz do Iguaçu | Contação de Histórias: “História da Matemática” e Oficinas sobre o tema. | 10 | 11 a 15/05 |
| Francisco Beltrão | A Cidade da Matemática | 35 | 10 a 26/05 |
| Guarapuava | Atividades Desplugadas como Metodologia Ativa a Rotação por Estações | 20 | 18 a 27/05 |
| O problema dos 7 vasos – Malba Tahan | 20 | 18 a 27/05 | |
| Jogo Pentaminó e Quadrado de 4 cores | 20 | 18 a 27/05 | |
| Ivaiporã | Grupo teatral para realização de duas apresentações artísticas + material para realização de oficinas (Desafios Matemáticos) | 20 | 11 a 13/05 |
| Jacarezinho | Oficina de culinária aplicada por nutricionista contratada | 16 a 27/05 | |
| Londrina Norte | Paisagens geométricas | 2 | 06/05 |
| O Cilindro Feio e a Bola de Papel | 2 | 13/05 | |
| Massinhas e Matemática | 2 | 13/05 | |
| Confecção de caixa amplificadora com materiais alternativos | 2 | 20/05 | |
| Conhecendo ritmos e variações de danças: nos passos da ciranda tem matemática | 2 | 20/05 | |
| Desenho com perspectiva | 2 | 27/05 | |
| Cooperar é empreender | 2 | 27/05 | |
| Marechal C. Rondon | Conhecendo a matemática das coisas | 12 | 09 a 15/05 |
| Medianeira | Apresentação alusiva ao festival da matemática, compra de materiais, serviços de marcenaria, cabine fotográfica e decoração temática. | 20 | 16 a 27/05 |
| Palmas | Matemática e Via Láctea | 23 a 27/05 | |
| Paranaguá | Nunca Sem | 5, 12, 19 e 26/05 | |
| Paranavaí | “MATEMÁTICA GAMER” | ||
| Jogos de Videogame | 1 | 15 a 27/05 | |
| Desafio com o Tetris em 3D | 3 | 25 a 27/05 | |
| Pato Branco | Matemágicas e passatempos matemáticos incríveis | 10 | 02 a 05/05 |
| “R FDOHQGDULR MXOLDQR” | 24 | 03 a 06/05 | |
| Painel de Números | 2 | 02 a 06/05 | |
| Matematicando | 2 | 16 a 20/05 | |
| Portão | Projeto: “Meu eu cientista!” | 20 | 07 a 19/05 |
| Ponta Grossa | A Magia dos Números | 2 | 17 e 18/05 |
| Arte e matemática: abstracionismo geométrico | 2 | 17 e 18/05 | |
| Criando Hologramas | 2 | 17 a 19/05 | |
| Desafio da STEAM – “Os três carneirinhos” | 2 | 16 a 19/05 | |
| Desafio dos Cálculos mentais | 2 | 16 a 19/05 | |
| Futebol Matemático | 2 | 16 a 19/05 | |
| Jogo do 21 – Basquete | 2 | 16 a 19/05 | |
| Ladeira matemática: desviando obstáculos | 2 | 17 a 19/05 | |
| OP-Art | 2 | 16 a 19/05 | |
| Raspinha Matemática | 2 | 16 a 19/05 | |
| Robô Equilibrista | 2 | 16 a 19/05 | |
| Oficina de Robótica | 2 | 20 a 27/05 | |
| Evento Matemática em Ação | 2 | 20 a 27/05 | |
| Rio Negro | Mini centro comercial – Mini cidade – Trabalhando com dinheiro | 12 | 25 e 26/05 |
| Santo Antônio da Platina | Exposição de Tecnologias / Gamificação e Robótica / Desafios Matemáticos | 23 a 27/05 | |
| São José dos Pinhais | Brasil do futuro: sustentabilidade e inteligência artificial. | 8 | 24, 25, 26 e 27/05 |
| Olhando o Brasil de diferentes ângulos | 2 | 24, 25 e 26/05 | |
| Mapa do Maroto | 3 | 23, 24, 25 e 26/05 | |
| Toledo | Gincana da matemática, Quiz de raciocínio lógico e Histórias matemáticas. | 15 | 23 a 27/05 |
| Umuarama | Matemática nas profissões, ciências e a Matemática e Tridimensionalidade
|
03 a 27/05 | |
| União da Vitória | Corrida ao 10 | 2 | 23 a 26/05 |
| Desafio Cubo Soma | 2 | 23 a 26/05 | |
| Detetive dos números | 2 | 23 a 26/05 | |
| Uma Aventura pelas pirâmides do Egito | 2 | 23 a 26/05 | |
| Alice no País dos Desafios | 2 | 23 a 26/05 | |
| Construindo uma torre de equilíbrio com dobradura | 2 | 23 a 26/05 |

Mais
Vereadores de Pato Branco Contestam Mudanças no Sistema de Estacionamento Regulamentado e Pedem mais Diálogo com a Sociedade
PCPR prende oito pessoas e desarticula organização criminosa ligada ao tráfico no Sudoeste do Paraná
O Ecossistema de Inovação de Pato Branco: Estruturas, Projetos e Avanços Tecnológicos