A 73ª Zona Eleitoral, que abrange os municípios de Pato Branco, Itapejara d’Oeste, Vitorino e Bom Sucesso do Sul, contará com 82.727 eleitores aptos a participar do próximo pleito. Os dados da Justiça Eleitoral mostram que Pato Branco concentra cerca de 78% do eleitorado da zona, com 64.592 eleitores, seguido por Itapejara d’Oeste, com 9.166, Vitorino, com 5.946, e Bom Sucesso do Sul, com 3.023.
Em Pato Branco, o maior colégio eleitoral da região, diversos locais de votação terão mais de três mil eleitores cadastrados. Entre eles estão o Colégio Estadual de Pato Branco (Premem), com 4.126 eleitores; o Colégio Estadual Professor Agostinho Pereira, com 4.112; a Unimater, com 3.444; a Escola Municipal Bairro Planalto (CAIC), com 3.329; e o Colégio Estadual Carlos Gomes, com 3.290 eleitores aptos.
Em Itapejara d’Oeste, o principal local de votação será o Colégio Estadual Castelo Branco, que reúne 3.815 eleitores, seguido pela Escola Estadual Isidoro Dumont, com 2.448, e pela Escola Municipal Nereu Ramos, com 2.269 eleitores.
No município de Vitorino, o Colégio Estadual Padre Henrique Vicenzi concentra a maior parte do eleitorado local, com 3.513 eleitores, enquanto Bom Sucesso do Sul possui dois locais de votação, distribuindo seus 3.023 eleitores entre o Colégio Estadual Castelo Branco e a Escola Municipal Irmã Neli.
O levantamento também aponta que a maioria dos locais de votação possui seções adaptadas para acessibilidade, embora algumas unidades ainda tenham apenas parte das seções acessíveis. As informações servirão de base para a organização da logística eleitoral, distribuição de urnas, mesários e atendimento aos eleitores durante o dia da votação.
| Município | Local de votação | Bairro/Localidade | Seções | Eleitores |
|---|---|---|---|---|
| Bom Sucesso do Sul | Colégio Estadual Castelo Branco | Centro | 7 | 1.930 |
| Escola Municipal Irmã Neli | Centro | 4 | 1.093 | |
| Itapejara d’Oeste | Colégio Estadual Carlos Gomes | Barra Grande | 3 | 634 |
| Colégio Estadual Castelo Branco | Centro | 10 | 3.815 | |
| Escola Estadual Isidoro Dumont | Centro | 8 | 2.448 | |
| Escola Municipal Nereu Ramos | Centro | 7 | 2.269 | |
| Pato Branco | Afya Centro Universitário de Pato Branco | Fraron | 3 | 1.100 |
| CMEI Estação Criança | Santo Antônio | 1 | 175 | |
| CMEI Madre Paulina | Sambugaro | 3 | 969 | |
| CMEI Mãe Augusta Zanatta | Pinheirinho | 3 | 992 | |
| CMEI Roberta Gardasz | Parque do Som | 1 | 293 | |
| Colégio Estadual Carlos Gomes | Santo Antônio | 10 | 3.290 | |
| Colégio Estadual Cívico-Militar Carmela Bortot | Bortot | 8 | 2.439 | |
| Colégio Estadual Cívico-Militar Castro Alves | Centro | 7 | 2.174 | |
| Colégio Estadual Cívico-Militar Rui Barbosa | São Cristóvão | 8 | 2.395 | |
| Colégio Estadual Cívico-Militar São João Bosco | Planalto | 5 | 1.386 | |
| Colégio Estadual Cristo Rei | Pinheirinho | 5 | 1.738 | |
| Colégio Estadual de Pato Branco (Premem) | Jardim Primavera | 12 | 4.126 | |
| Colégio Estadual do Campo São Roque | São Roque do Chopim | 6 | 1.426 | |
| Colégio Estadual Professor Agostinho Pereira | Centro | 12 | 4.112 | |
| Colégio Estadual São Vicente de Paulo | São Vicente | 6 | 2.171 | |
| Colégio Integral | Centro | 4 | 1.357 | |
| Colégio Mater Dei | Brasília | 4 | 1.416 | |
| Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças | Centro | 8 | 2.541 | |
| Escola Dona Frida | Centro | 2 | 395 | |
| Escola Municipal Alvorada | Alvorada | 6 | 2.001 | |
| Escola Municipal Antônio Cadorin | Cadorin | 2 | 700 | |
| Escola Municipal Bairro Planalto (CAIC) | Planalto | 10 | 3.329 | |
| Escola Municipal Gralha Azul | Gralha Azul | 3 | 805 | |
| Escola Municipal Irmã Dulce | Cristo Rei | 1 | 159 | |
| Escola Municipal José Fraron | Fraron | 5 | 1.904 | |
| Escola Municipal Lions Clube | Vila Esperança | 4 | 1.395 | |
| Escola Municipal Olavo Bilac | Industrial | 5 | 1.515 | |
| Escola Municipal Professora Edelvira Roldo de Col | São Francisco | 3 | 1.082 | |
| Escola Municipal Professora Maria Jurema Ceni | La Salle | 8 | 2.688 | |
| Escola Municipal Rocha Pombo | Santa Terezinha | 9 | 2.001 | |
| Escola Municipal Rural Cachoeirinha | Cachoeirinha | 2 | 371 | |
| Escola Municipal Rural Independência | Linha Independência | 1 | 297 | |
| Escola Municipal Rural Passo da Ilha | Passo da Ilha | 2 | 359 | |
| Escola Municipal Rural Sede Dom Carlos | Sede Dom Carlos | 1 | 161 | |
| Escola Municipal Santos Dumont | Novo Horizonte | 7 | 2.382 | |
| Escola Municipal São Cristóvão | São Cristóvão | 1 | 297 | |
| Escola Municipal Udir Cantu (Baru) | São João | 4 | 949 | |
| Escola Municipal União | Morumbi | 3 | 870 | |
| Escola Municipal Vila Izabel | Vila Izabel | 3 | 830 | |
| Escola Municipal Vila Verde | Jardim Floresta | 3 | 947 | |
| Escola Sant’Ana | Santa Terezinha | 4 | 1.263 | |
| Unidade de Saúde da Comunidade Sede Gavião | Sede Gavião | 1 | 153 | |
| Unidade de Saúde da Comunidade Fazenda da Barra | Fazenda da Barra | 1 | 195 | |
| Unimater – Centro Universitário Mater Dei | Baixada | 16 | 3.444 | |
| Vitorino | Colégio Estadual Padre Henrique Vicenzi | Centro | 10 | 3.513 |
| Escola Municipal Alezio Gervásio Fin | Araucária Park | 2 | 497 | |
| Escola Municipal Menino Jesus | Centro | 6 | 1.936 |
Resumo da Zona Eleitoral 073
| Município | Locais | Seções | Eleitores |
|---|---|---|---|
| Bom Sucesso do Sul | 2 | 11 | 3.023 |
| Itapejara d’Oeste | 4 | 28 | 9.166 |
| Pato Branco | 44 | 205 | 64.592 |
| Vitorino | 3 | 18 | 5.946 |
| Total | 53 | 262 | 82.727 |
Dados da Justiça Eleitoral referentes à 73ª Zona Eleitoral.

Mais
Festival Gastronômico fortalece negócios e amplia potencial turístico de Pato Branco
Pato Branco recebeu mais de R$ 9,6 milhões em recursos da União em agosto; saúde concentra maior volume de repasses
Secretaria de Agricultura recebe caminhão caçamba para reforço da frota